(Please click on the link to open the timetables in pdf format. All links open in new tabs)
For Academic Calendar, please click here
* indicates semester is yet to be commenced
Undergraduate Time-Tables | |||||
Academic Year | Course► | B.A. (Hons.) Economics | B.Com. (Hons.) | ||
2024-25 | Sem-I | Sem-II | Sem-I (May be updated) | Sem-II | |
(Current Academic Year) | Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | |
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2023-24 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-II | Sem-II | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2022-23 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2021-22 | Sem-I | Sem-II* | Sem-I | Sem-II* | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2020-21 |
Sem-I | Sem-II* | Sem-I | Sem-II* | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2019-20 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2018-19 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2017-18 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2016-17 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2015-16 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
Postgraduate Time-Tables | |||||
Academic Year | Course► | M.Com. | PGDGBO | ||
2024-25 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
(Current Academic Year) | Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | |
2023-24 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2022-23 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2021-22 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2020-21 |
Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2019-20 |
Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2018-19 |
Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2017-18 |
Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2016-17 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2015-16 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV |